
500kv瓷套避雷器
分类:
产品详情
它是一种用于保护电气设备或电子系统免受高瞬态过电压危害(如雷电过电压和运行过电压)的装置。其核心功能是通过限制过电压幅值、泄放雷电流或运行过电压能量以及将系统电压恢复到正常水平来保护设备绝缘和运行安全。
型号 | 额定电压 Ur | 持续运行电压 Uc | 直流参考电压 U1mA | 额定放电电流下的残压 | 方波 2ms | ||
kV | kV | ≥kV | 陡波冲击残压 kV≤ | 雷电冲击残压 kV≤ | 操作冲击残压 kV≤ | A≥ | |
Y10W-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | 400/600/800 |
Y10W-84/221 | 84 | 67.2 | 121 | 254 | 221 | 188 | 600/800/1000 |
Y10W-90/235 | 90 | 72.5 | 130 | 270 | 235 | 201 | 600/800/1000 |
Y10W-96/250 | 96 | 75 | 140 | 288 | 250 | 213 | 600/800/1000 |
Y10W-100/260 | 100 | 78 | 145 | 291 | 260 | 221 | 600/800/1000 |
Y10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 297 | 266 | 226 | 600/800/1000 |
Y10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 315 | 281 | 239 | 600/800/1000 |
Y10W-200/520 | 200 | 156 | 290 | 582 | 520 | 442 | 800/1000 |
Y10W-204/532 | 204 | 159 | 296 | 594 | 532 | 452 | 800/1000 |
Y10W-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 630 | 562 | 478 | 800/1000 |
Y10W-288/698 | 288 | 219 | 408 | 782 | 698 | 593 | 1200/1500 |
Y10W-300/727 | 300 | 228 | 425 | 814 | 727 | 618 | 1200/1500 |
Y10W-306/742 | 306 | 233 | 433 | 831 | 742 | 630 | 1200/1500 |
Y10W-312/760 | 312 | 237 | 442 | 847 | 760 | 643 | 1200/1500 |
Y10W-324/789 | 324 | 246 | 459 | 880 | 789 | 668 | 1200/1500 |
Y20W-420/1046 | 420 | 318 | 565 | 1170 | 1046 | 858 | 2000/2500 |
Y20W-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 1238 | 1106 | 907 | 2000/2500 |
Y20W-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 1306 | 1166 | 956 | 2000/2500 |
型号代码:Y-表示金属氧化物避雷器;YH-表示复合外套金属氧化物避雷器。
额定放电电流:表示金属氧化物避雷器的额定放电电流,分别为 0.5 kA、1.5 kA、5 kA、10 kA 和 20 kA。
结构特征代码:W – 表示无间隙;C – 表示串联间隙;
使用场所:S – 表示适用于配电系统;Z – 表示适用于发电厂系统;R – 表示适用于保护并联补偿电容;D – 表示适用于保护电机;N – 表示适用于保护变压器(或旋转电机)的中性点;X – 表示适用于保护变电站线路侧;F – 表示封闭式开关设备(GIS)。
特性数字:额定电压/额定放电电流下的残压,单位:kV
附加特性代码:J – 表示系统的中性点有效接地;W – 表示严重污染地区;G – 表示高海拔地区。
应用领域
工厂车间






客户来访










证书

高新技术企业证书

中国制造业500强企业

AAA级信用企业

2024年中国制造业企业500强排名第403位

碳中和承诺示范单位

电器设备开户许可证
应用领域

应用领域

应用领域

应用领域

应用领域
常见问题

我们如何保证质量?


你们的配送时间是多久?


我们可以参观你们的工厂吗?


关于产品价格?


你能安排运输吗?


你能提供样品吗?

相关产品
免费报价