电容式电压互感器
分类:
产品详情
电压互感器的生产型号包括电容式电压互感器(CVT)和电磁式电压互感器(PT或VT)。
电容式电压互感器(CVT)是目前户外变电站的主流产品,应用于额定电压为35kV~1000kV、额定频率为50Hz的电力系统中,它将一次线路上高电压按比例转换为标准低电压值(100V、100/√3V或100/3V),使测量仪表和继电器小型化和标准化。
电容式电压互感器主要由两部分组成:电容分压器和电磁单元。
电容分压器由多个串联电容器组成,这些电容器密封在绝缘套管内,并填充绝缘油。根据一定的比例,在电容分压器内部设置分接头,将其分为高压电容区C1和中压电容区C2。高压电容区(较大的容抗)承受来自一次系统的电压,而中压电容区(较小的容抗)获得较低的电压。根据电路原理中串联电容器的电压分配原理,在中压电容区(分接头处)测得的电压Uc,可以通过以下关系式换算成整个电容分压器承受的电压(一次系统电压):Un=Uc*K;其中K=(C1+C2)/C1
电磁单元用于测量中压电容区分压后的电压值,在中压电容分接头上安装中压变压器。中压变压器、补偿电抗和阻尼元件构成电磁单元,一起封装在CVT套管底部的油箱内。其结构和油路与电容分压器相互独立。
产品参数
| 产品 | TYD35/√3 0.02HF | TYD66/√3-0.02HF | TYD90/√3-0.02H | TYD115/√3-0.01H | TYD115/√3-0.02H | TYD132/√3 0.01H | TYD132/√3 0.02H | TYD230/√3 0.005H | TYD230/√3 0.01H | TYD400/√3-0.005H | TYD500/√3-0.005H | TYD765/√3-0.005H | TYD1000/√3-0.005H | ||
| 最大电压(kV) | 40.5 | 72.5 | 100 | 126 | 126 | 145 | 145 | 245 | 245 | 420 | 550 | 800 | 1100 | ||
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | ||
| 额定电容(Pf) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 额定电压系数/时间 | 1.2/连续 1.9/8h | 1.2/连续 1.9/8h | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.9/8h | 1.2/连续 1.9/8h | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | 1.2/连续 1.3/30s | |
| 额定工频耐压(kV) | 95 | 160 | 185 | 230 | 230 | 275 | 275 | 460 | 460 | 630 | 740 | 975 | 1200 | ||
| 额定雷电冲击耐压(kV) | 200 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | 1450 | 1675 | 2100 | 2400 | ||
| 额定开关冲击耐压(kV) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | ||
| 局部放电 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | 小于等于5 | |
| 二次绕组(1a-1n) | 准确度等级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | 0.2级/0.5级 | ||
| 负载 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于50 | ||||
| 二次绕组(2a-2n) | 准确度等级 | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | |
| 负载 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于50 | |
| 二次绕组(3a-3n) | 准确度等级 | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | |
| 负载 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于50 | 小于等于100 | 小于等于50 | 小于等于50 |
| 二次绕组(Da-Dn) | 准确度等级 | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | 0.5级/3P | |
| 负载 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | 小于等于100 | ||
| 重量(kg) | 460 | 530 | 530 | 580 | 580 | 640 | 640 | 800 | 880 | 1200 | 1500 | 3400 | 6700 | ||
工厂车间
客户来访
证书
高新技术企业证书
中国制造业500强企业
AAA级信用企业
2024年中国制造业企业500强排名第403位
碳中和承诺示范单位
电器设备开户许可证
应用领域
应用领域
应用领域
应用领域
应用领域
常见问题
我们如何保证质量?
你们的配送时间是多久?
我们可以参观你们的工厂吗?
关于产品价格?
你能安排运输吗?
你能提供样品吗?
相关产品
免费报价